Scheda tecnica
| max | min | ||
| Potenza termica globale | kW | 5,6 | 2,5 |
| Potenza termica nominale | kW | 5,0 | 2,3 |
| Efficienza | % | 90 | 88 |
| Emissioni CO al 13% O2 | mg/m3 | 130 | 71 |
| Consumo orario | kg/h | 1,2 | 0,5 |
| Autonomia | h | 23 | 10 |
| Consumo elettrico | W | 290 | 35 |
| Diametro uscita fumi Ø | mm | 80 | |
| Diametro tubo asp. aria Ø | mm | – | |
| Capacità serbatoio | kg | 11,5 | |
| Peso | kg | 47 | |
| Dimensioni | mm | 515x870x490 | |


