Scheda tecnica
| max | min | ||
| Potenza termica globale | kW | 6,7 | 2,9 |
| Potenza termica nominale | kW | 5,9 | 2,7 |
| Efficienza | % | 91 | 87 |
| Emissioni CO al 13% O2 | mg/m3 | 159 | 63 |
| Consumo orario | kg/h | 1,4 | 0,6 |
| Autonomia | h | 25 | 11 |
| Consumo elettrico | W | 290 | 60 |
| Diametro uscita fumi Ø | mm | 80 | |
| Diametro tubo asp. aria Ø | mm | – | |
| Capacità serbatoio | kg | 17,5 | |
| Peso | kg | 57 | |
| Dimensioni | mm | 460x905x440 | |


