Technical data
| max | min | ||
| Overal thermal power | kW | 11,3 | 4,1 |
| Rated thermal power | kW | 10,3 | 4,2 |
| Efficiency | % | 95,13 | 91,44 |
| CO emission at 13% O2 | % | 0,020 | 0,018 |
| Hourly Consumption | kg/h | 2,3 | 0,9 |
| Autonomy | h | 19 | 7,5 |
| Electrical comsumption | W | 300 | 110 |
| Smoke outlet connection Ø | mm | 80 | |
| Air inlet connection Ø | mm | 50 | |
| Tank capacity | kg | 15 | |
| Weight | kg | 94 | |
| Dimensions | mm | 560x1090x525 | |


