Scheda tecnica
| max | min | ||
| Potenza termica globale | kW | 11,3 | 4,1 |
| Potenza termica nominale | kW | 10,3 | 4,2 |
| Efficienza | % | 95,13 | 91,44 |
| Emissioni CO al 13% O2 | % | 0,020 | 0,018 |
| Consumo orario | kg/h | 2,3 | 0,9 |
| Autonomia | h | 19 | 7,5 |
| Consumo elettrico | W | 300 | 110 |
| Diametro uscita fumi Ø | mm | 80 | |
| Diametro tubo asp. aria Ø | mm | 50 | |
| Capacità serbatoio | kg | 15 | |
| Peso | kg | 94 | |
| Dimensioni | mm | 560x1090x525 | |


