Technical data
| max | min | ||
| Overal thermal power | kW | 8,5 | 3,5 |
| Rated thermal power | kW | 7,7 | 3,2 |
| Efficiency | % | 94 | 90,6 |
| CO emission at 13% O2 | mg/m3 | 118 | 72 |
| Hourly Consumption | kg/h | 1,8 | 0,7 |
| Hourly Consumption | h | 20,7 | 8,4 |
| Electrical comsumption | W | 290 | 68 |
| Smoke outlet connection Ø | mm | 80 | |
| Air inlet connection Ø | mm | 50 | |
| Tank capacity | kg | 17,5 | |
| Weight | kg | 77 | |
| Dimensions | mm | 535x1015x550 | |


