Technical data
| max | min | ||
| Overal thermal power | kW | 9,8 | 3,5 |
| Rated thermal power | kW | 8,7 | 3,2 |
| Efficiency | % | 94,0 | 88,9 |
| CO emission at 13% O2 | mg/m3 | 118 | 98 |
| Hourly Consumption | kg/h | 2,0 | 0,7 |
| Autonomy | h | 20,7 | 7,3 |
| Electrical comsumption | W | 290 | 70 |
| Smoke outlet connection Ø | mm | 80 | |
| Smoke inlet connection Ø | mm | 50 | |
| Tank capacity | kg | 17,5 | |
| Weight | kg | 69 | |
| Dimensions | mm | 475x1035x515 | |


