Technical data
| max | min | ||
| Overal thermal power | kW | 8,8 | 3,7 |
| Rated thermal power | kW | 8,1 | 3,6 |
| Efficiency | % | 96,1 | 92,3 |
| CO emission at 13% O2 | mg/m3 | 275 | 123 |
| Hourly Consumption | kg/h | 1,8 | 0,8 |
| Autonomy | h | 22,5 | 9,6 |
| Electrical comsumption | W | 270 | 65 |
| Smoke outlet connection Ø | mm | 80 | |
| Smoke inlet connection Ø | mm | 50 | |
| Tank capacity | kg | 17,5 | |
| Weight | kg | 85 | |
| Dimensions | mm | 585x1015x540 | |


