Scheda tecnica
| max | min | ||
| Potenza termica globale | kW | 6,7 | 2,9 |
| Potenza termica nominale | kW | 5,9 | 2,7 |
| Efficienza | % | 90,7 | 87,2 |
| Emissioni CO al 13% O2 | mg/m3 | 159,0 | 63,0 |
| Consumo orario | kg/h | 1,4 | 0,6 |
| Autonomia | h | 24,2 | 10,6 |
| Consumo elettrico | W | 270,0 | 75,0 |
| Diametro uscita fumi Ø | mm | 80 | |
| Diametro tubo asp. aria Ø | mm | – | |
| Capacità serbatoio | kg | 15 | |
| Peso | kg | 60 | |
| Dimensioni | mm | 519x975x510 | |


