Scheda tecnica
| max | min | ||
| Potenza termica globale | kW | 8,8 | 3,7 |
| Potenza termica nominale | kW | 8,1 | 3,6 |
| Efficienza | % | 96,1 | 92,3 |
| Emissioni CO al 13% O2 | mg/m3 | 275 | 123 |
| Consumo orario | kg/h | 1,8 | 0,8 |
| Autonomia | h | 22,5 | 9,6 |
| Consumo elettrico | W | 270 | 65 |
| Diametro uscita fumi Ø | mm | 80 | |
| Diametro tubo asp. aria Ø | mm | 50 | |
| Capacità serbatoio | kg | 17,5 | |
| Peso | kg | 85 | |
| Dimensioni | mm | 585x1015x540 | |


