Scheda tecnica
| max | min | ||
| Potenza termica globale | kW | 9,8 | 3,5 |
| Potenza termica nominale | kW | 8,7 | 3,2 |
| Efficienza | % | 94,0 | 88,9 |
| Emissioni CO al 13% O2 | mg/m3 | 118 | 98 |
| Consumo orario | kg/h | 2,0 | 0,7 |
| Autonomia | h | 20,7 | 7,3 |
| Consumo elettrico | W | 290 | 70 |
| Diametro uscita fumi Ø | mm | 80 | |
| Diametro tubo asp. aria Ø | mm | 50 | |
| Capacità serbatoio | kg | 17,5 | |
| Peso | kg | 85 | |
| Dimensioni | mm | 585x1015x550 | |


