SCHEDA TECNICA
| max | min | ||
| Potenza termica globale | kW | 5,6 | 2,5 |
| Potenza termica nominale | kW | 5,0 | 2,3 |
| Efficienza | % | 89,7 | 88,2 |
| Emissioni CO al 13% O2 | mg/m3 | 130,0 | 71,0 |
| Consumo orario | kg/h | 1,2 | 0,5 |
| Autonomia | h | 21,7 | 9,8 |
| Consumo elettrico | W | 290,0 | 45,0 |
| Diametro uscita fumi Ø | mm | 80 | |
| Diametro tubo asp. aria Ø | mm | – | |
| Capacità serbatoio | kg | 11,5 | |
| Peso | kg | 46 | |
| Dimensioni | mm | 425x825x460 | |


