Scheda tecnica
| max | min | ||
| Potenza termica globale | kW | 9,0 | 3,6 |
| Potenza termica nominale | kW | 7,9 | 3,4 |
| Efficienza | % | 93,2 | 88,2 |
| Emissioni CO al 13% O2 | mg/m3 | 136 | 132 |
| Consumo orario | kg/h | 1,9 | 0,8 |
| Autonomia | h | 15,8 | 6,4 |
| Consumo elettrico | W | 290 | 110 |
| Diametro uscita fumi Ø | mm | 80 | |
| Diametro tubo asp. aria Ø | mm | – | |
| Capacità serbatoio | kg | 12 | |
| Peso | kg | 65 | |
| Dimensioni | mm | 820x940x250 | |


